Kampung
Bukit Makmur

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Bukitmakmur Kampung Bukit Makmur, Kec. Segah, Kab. Berau

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 355 29,63% 216 18,03% 139 11,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 254 21,20% 6 0,50% 248 20,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 23,37% 157 13,11% 123 10,27%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,25% 1 0,08% 2 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 154 12,85% 150 12,52% 4 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 5,68% 66 5,51% 2 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 2,67% 32 2,67% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,58% 7 0,58% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,42% 2 0,17% 3 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,33% 4 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,50% 3 0,25% 3 0,25%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 1,34% 14 1,17% 2 0,17%
89 LAINNYA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 1197 99,92% 666 55,59% 531 44,32%
BELUM MENGISI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
TOTAL 1198 100,00% 667 55,68% 531 44,32%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Kampung

Alamat:JL.Cendana RT 004 Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah
Kampung : Bukit Makmur
Kecamatan : Segah
Kabupaten : Berau
Kodepos : 77361

Peta Wilayah Kampung

Transparansi Anggaran

APBK 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 3.602.017.000,00
Realisasi:RP 4.260.409.000,00

118.28%

Belanja

Anggaran:Rp 3.684.736.531,00
Realisasi:RP 4.372.878.531,00

118.68%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 212.469.531,00
Realisasi:RP 212.469.531,00

100%

APBK 2023 Pendapatan

Hasil Aset Kampung

Anggaran:Rp 30.000.000,00
Realisasi:RP 90.000.000,00

300%

Dana Desa

Anggaran:Rp 905.752.000,00
Realisasi:RP 1.045.394.000,00

115.42%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 65.265.000,00
Realisasi:RP 65.265.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Anggaran:Rp 2.243.750.000,00
Realisasi:RP 2.702.500.000,00

120.45%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 50.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 277.500.000,00
Realisasi:RP 277.500.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 29.750.000,00
Realisasi:RP 29.750.000,00

100%

APBK 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Anggaran:Rp 1.702.251.197,00
Realisasi:RP 1.972.601.197,00

115.88%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Anggaran:Rp 892.533.334,00
Realisasi:RP 933.175.334,00

104.55%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Anggaran:Rp 311.400.000,00
Realisasi:RP 322.500.000,00

103.56%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Anggaran:Rp 536.552.000,00
Realisasi:RP 898.602.000,00

167.48%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Anggaran:Rp 242.000.000,00
Realisasi:RP 246.000.000,00

101.65%